Sıra No | İli | İşin Adı | İşletmeye Alındığı Yıl |
1 | AMASYA | Gümüşhacıköy Sarayözü Köyünün Sarayözü Deresi Islahı | 2015 |
2 | AMASYA | Taşova Borabay Beldesi Borabay Gölünün Çalağın Deresi Rusubat Zararlarından Korunması | 2015 |
3 | AMASYA | Taşova Alpaslan Kasabası Destek Çayı Islahı | 2004 |
4 | AMASYA | Amasya Merkez Yıkılgan Köyü Cevizlik Deresi Islahı | 2005 |
5 | AMASYA | Amasya Merkez Ziyaret Kasabası Taşkın Kontrolü | 2004 |
6 | AMASYA | Amasya Merkez Sarımeşe K.Sağdere ve İğdeler Taşkın ve Rusubat Kontrolu, | 2008 |
7 | AMASYA | Amasya Merkez Karaköprü Köyü Belmebük Mah. Bağırsak Deresi Islahı | 2008 |
8 | AMASYA | Taşova Sepetli Köyü Köyiçi Deresi Islahı | 2012 |
9 | AMASYA | Amasya Merkez Ormanözü Köyü Pamuklu Mezrasının Kamışlı Deresi Islahı | 2012 |
10 | AMASYA | Amasya Merkez Kaleköy Köyünün Arazisi Sarınsu Deresi Islahı | 2012 |
11 | AMASYA | Amasya Merkez Kızseki Köyü Divanlı Deresi Taşkın Koruma | 2012 |
12 | AMASYA | Suluova Armutlu Köyünün Kasap ve Kamışlı Dereleri Islahı | 2013 |
13 | AMASYA | Amasya Merkez Çavuş Köyünün Kızılbayır Deresi Islahı | 2013 |
14 | AMASYA | Taşova Ballıdere ve Belevi Kasabaları Arazilerinin Kuruçay Taşkın ve Kıyı Oyuntularından Korunması | 2013 |
15 | AMASYA | Amasya Merkez Sarımeşe Köyü Sağdere ve İğdeler Deresi Dere Islahı | 2014 |
16 | AMASYA | Göynücek İlçe Merkezi Kayacık ve Saz Dereleri Islahı | 2014 |
17 | AMASYA | Gümüşhacıköy İlçe Merkezi İmirler Deresi (2.Kısım) Islahı | 2014 |
18 | AMASYA | Suluova Kurnaz Köyü Dereçay Deresi Islahı | 2014 |
19 | AMASYA | Taşova Yaylasaray Köyünün Akınoğlu Çayı, Değirmen ve Kulluk Deresi Taşkın Koruma | 2014 |
20 | AMASYA | Amasya Merkez Yolyanı Köyü Yayla Deresi Islahı | 2014 |
21 | AMASYA | Amasya Merkez Keşlik Köyü Karaağanın Deresi Islahı | 2014 |
22 | AMASYA | Göynücek Çaykışla Köyünün Güllüçukur Deresi Taşkın Koruma | 2015 |
23 | AMASYA | Amasya Merkez Karaköprü Köyü Belmebük Mah. Eskiağıl Deresi Taşkın Kontrolü | 2009 |
24 | AMASYA | Amasya Merkez Kuzgeçe Köyü ve Arazisi Kuzgeçe Deresi Taşkın Kontrolü | 2009 |
25 | AMASYA | Suluova Bayırlı Köyünün Yokuş Deresi Taşkın Kontrolü | 2010 |
26 | AMASYA | Suluova Mirdehor Deresi 2.Kısım Islahı | 2012 |
27 | AMASYA | Amasya Merkez Ziyaret Göletinin Değirmenderesi Rüsubat Zararlarından Korunması | 2012 |
28 | AMASYA | Amasya Merkez Hızırpaşa Mahallesi Buanes ve Kavaklıpınar (Küp) Deresi Islahı | 2012 |
29 | AMASYA | Amasya Merkez Sarılar Köyü ve Arazileri Taşlığın Deresi Islahı | 2012 |
30 | AMASYA | Merzifon Kayadüzü Kasabası Arazisi Azappınar (Gedefi) Deresi Islahı | 2005 |
31 | AMASYA | Göynücek Kertme Köyünün Boncuklu Deresi Islahı | 2013 |
32 | AMASYA | Amasya Projesi Yeşilırmak Islahı | 2008 |
33 | AMASYA | Göynücek Çulpara Köyünün Kamburlu Deresi Taşkın Kontrolü | 2016 |
34 | AMASYA | Amasya Merkez Kaleköy Köyünün Karabiyalık Deresi Taşkın ve Rüsubat Kontrolü | 2012 |
35 | AMASYA | Göynücek Harmancık Köyü Harmancık Deresi Taşkın Kontrolü | 2017 |
36 | AMASYA | Amasya Merkez Kızseki Köyü Divanlı Deresi Islahı | 2017 |
37 | AMASYA | Amasya Merkez Albayrak Köyünün Ağılyeri, Köyiçi, Köyiçi Sağ Kol Dereleri Taşkın Kontrolü | 2017 |
38 | AMASYA | Merzifon Akören Köyünün Kağnı Deresi ve Yankolları Taşkın Kontrolü | 2017 |
39 | AMASYA | Merzifon İlçe Merkezi Kuruçay (Muşruf,Oluksuz,Kurpatan ve Paşa Dereleri) Taşkın Kontrolü | 2017 |
40 | AMASYA | Göynücek Damlaçimen Beldesinin Çoraklığın Deresi Taşkın Kontrolü | 2016 |
41 | AMASYA | Gümüşhacıköy Köseler Köyü Sazak Deresi Taşkın Kontrolü | 2016 |
42 | AMASYA | Merzifon Cavundur Köyünün Büyükdere Deresi Islahı | 2015 |
43 | AMASYA | Hamamözü İlçe Merkezi Bulmuş Deresi Islahı 2.Kısım | 2016 |
44 | AMASYA | Amasya Merkez Sarılar Köyü Arazisi Taşlığın Deresi Islahı (2.Kısım) | 2016 |
45 | AMASYA | Hamamözü Damladere Köyü Sakarçukur Deresi Islahı | 2012 |
46 | AMASYA | Amasya Merkez Ziyaret Kasabası ve Arazisinin Dikenli Deresi Taşkın ve Rüsubat Kontrolü | 2016 |
47 | AMASYA | Hamamözü Çayköyünün Karataş Deresi Islahı | 2007 |
48 | AMASYA | Ziyaret Kasabası Değirmendere Islahı | 2005 |
49 | AMASYA | Göynücek Şeyhoğlu Köyü ve Arazilerinin Keşlik Deresi ve Yan Kolları Islahı | 2017 |
50 | AMASYA | Amasya Merkez Ziyaret Göleti Yukarı Havza Islahı | 2017 |
51 | AMASYA | Amasya Merkez Kızılkışlacık Köyünün Arpacık Deresi Taşkın ve Rüsubat Kontrolü | 2011 |
52 | AMASYA | Suluova Kolay Köyünün Kolay Deresi Taşkın Kontrolü | 2017 |
53 | AMASYA | Amasya Merkez Toklucak (Oluz) Köyünün Mecitözü Çayı (2.Kısım) Islahı | 2015 |
54 | AMASYA | Gümüşhacıköy Pusacık Köyü Pusacık Deresi Taşkın Koruma | 2016 |
55 | AMASYA | Göynücek Tencirli Köyünün Köyün Deresi Taşkın ve Rüsubat Kontrolü | 2017 |
56 | AMASYA | Amasya Merkez İbecik Köyü Selderesi Islahı | 2012 |
57 | AMASYA | Hamamözü Gölköy Aşlama Deresi Islahı | 2017 |
58 | AMASYA | Amasya Merkez Sıraböcekhane Köyü ve Arazilerinin Gökyarı Deresi Islahı | 2012 |
59 | AMASYA | Hamamözü Kızılcaveren Deresi Islahı | 2006 |
60 | AMASYA | Amasya Merkez Sarıyar Köyü Arazisi Ballıca ve Kolak Dereleri Taşkın ve Rüsubat Kontrolü | 2010 |
61 | AMASYA | Amasya Merkez Yeşilırmak Nehri Taşkın Zararlarından Korunması (2.Kısım) | 2014 |
62 | AMASYA | Taşova Belevi Kasabası Selağzı DeresiTaşkın Kontrolü | 2012 |
63 | AMASYA | Amasya Merkez Ziyaret Kasabası Saraycık Mahallesi ve Arazisinin Sulu Deresi Islahı | 2012 |
64 | AMASYA | Boncuklu Deresi T.K ( Kertme Köyü ) | 2013 |
65 | AMASYA | Büyük Dere T.K. ( Şarklı Köyü ) | 2012 |
66 | AMASYA | Çekerek Irmağı T.K ( Kervansaray ve Ilısu Köyleri ) | 1979 |
67 | AMASYA | Güllüçukuru Deresi TK ( Çaykışla Köyü ). | 2015 |
68 | AMASYA | Harmancık Deresi T.K. ( Harmancık Köyü ) | 2017 |
69 | AMASYA | Kamburlu Deresi TK. ( Çulpara Köyü ) | 2017 |
70 | AMASYA | Kayacık Deresi T.K | 1953 |
71 | AMASYA | Köyiçi Deresi T.K.( Tencirli Köyü ) | 2017 |
72 | AMASYA | Özdere T.K ( Gediksaray ) | 1985 |
73 | AMASYA | Saz Deresi T.K | 2014 |
74 | AMASYA | Yibo Deresi T.K | 2006 |
75 | AMASYA | Gümüşsuyu T.K ( Gümüş Mah ) | 1952 |
76 | AMASYA | İmirler Deresi T.K | 1985 |
77 | AMASYA | Kireç Deresi T.K ( Bacakoğlu Köyü ) | 1980 |
78 | AMASYA | Sarayözü ve Hayat Dereleri T.K ( Sarayözü Köyü ) | 1985 |
79 | AMASYA | Aşlama Deresi T.K ( Gölköy ) | 2017 |
80 | AMASYA | Bulmuş Deresi T.K | 2006 |
81 | AMASYA | Karataş Deresi T.K ( Çayköy ) | 2007 |
82 | AMASYA | Kızılcaveren Deresi T.K | 1970 |
83 | AMASYA | Sakarçukurı Deresi T.K ( Damladere Köyü ) | 2012 |
84 | AMASYA | Acısu Deresi T.K. ( İpekköy ( Sıraböcekhane ) | 1995 |
85 | AMASYA | Akgürgen Deresi T.K + TRK ( Aydınca Sarayözü Köyü ) | 1982 |
86 | AMASYA | Ambarkaya Deresi T.K ( Aydınca Karaali Köyü ) | 1977 |
87 | AMASYA | Arpacık Deresi T.K + TRK ( Kızılkışlacık Köyü ) | 2011 |
88 | AMASYA | Bağırsak Deresi T.K ( Karaköprü Köyü Belmebük Mah.) | 2009 |
89 | AMASYA | Ballı ve Kolak Dereleri TRK ( Sarıyar ) | 2011 |
90 | AMASYA | Buanes Deresi T.K ( Hızırpaşa Mah ) | 1980 |
91 | AMASYA | Büyükağıl Deresi T.K ( Hasabdal Köyü ) | 2005 |
92 | AMASYA | Cevizlik Deresi T.K ( Yıkılgan Köyü ) | 2009 |
93 | AMASYA | Cinkaya Deresi T.K ( Ezinepazarı ) | 1985 |
94 | AMASYA | Çarmıyurt Deresi T.K ( Karsan Köyü ) | 1970 |
95 | AMASYA | Çekerek Irmağı T.K ( Gözlek Köyü ) | 1969 |
96 | AMASYA | Çekerek Irmağı T.K. ( Toklucak Köyü ) | 1987 |
97 | AMASYA | Çorak Deresi TRK ( Eğitim Tugayı ) | 1985 |
98 | AMASYA | Değirmendere T.K ( Ziyaret Beldesi ) | 2007 |
99 | AMASYA | Deliçay T.K ( Halifeli ) | 1987 |
100 | AMASYA | Deliçay T.K ( İlyasköy-Kavakçayırı Köyü ) | 1979 |
111 | AMASYA | Deliçay T.K ( Uygur Köyü ) | 1971 |
112 | AMASYA | Deliçay Yandereleri T.K | 1959 |
113 | AMASYA | Derbent Bağları ( Sarıyaprak Deresi ) TRK ( Helvacılı Mah ) | 1970 |
114 | AMASYA | Dikenli dere T.R.K ( Ziyaret Kasabası ) | 2016 |
115 | AMASYA | Divanlı deresi T.K. ( Kızseki Köyü ) | 2017 |
116 | AMASYA | Elgazi Deresi T.K ( Doğantepe Köyü ) | 1977 |
117 | AMASYA | Eziyaşı Deresi T.K ( Aydınca Sarayözü Köyü ) | 1982 |
118 | AMASYA | Girap Deresi T.K ( Yeşilöz( Girap ) Köyü ) | 1972 |
119 | AMASYA | Gökyar Deresi T.K ( İpekköy ( Sıraböcekhane ) | 1984 |
120 | AMASYA | Göndes T.K. ( Yeşilyenice ) | 1972 |
121 | AMASYA | İğdeler Deresi T.K ( Sarımeşe Köyü ) | 1999 |
122 | AMASYA | İncirli Deresi T.K ( Kayabaşı Köyü ) | 1983 |
123 | AMASYA | İnişdibi Deresi T.K. + TRK ( Yeşilyenice ) | 2011 |
124 | AMASYA | Kamışlı Deresi T.K ( Ormanözü Köyü Pamuklu Mezrası ) | 2012 |
125 | AMASYA | Kanlıçay Deresi TK ( Boğazköy ) | 1986 |
126 | AMASYA | Karaağaç Deresi T.K. ( Yeşilyenice ) | 1984 |
127 | AMASYA | Karaağanın Deresi T.K + TRK ( Keşlik Köyü ) | 2014 |
128 | AMASYA | Karabiyalık Deresi T.K. + TRK ( Kaleköy ) | 2012 |
129 | AMASYA | Katranlık Deresi T.K ( Tatar Köyü ) | 2008 |
130 | AMASYA | Kır Dere T.K (Ziyaret Beldesi Saraycık Mah ) | 1982 |
131 | AMASYA | Kızılbayır Deresi T.K ( Çavuş Köyü ) | 2016 |
132 | AMASYA | Kirazlıbağlar TRK | 2001 |
133 | AMASYA | Kirazlıdere T.K | 1999 |
134 | AMASYA | Köyiçi Deresi T.K. + TRK ( Kızseki Köyü ) | 2012 |
135 | AMASYA | Kuru Dere T.K ( Sevincer Köyü ) | 1999 |
136 | AMASYA | Kuruağıl Deresi T.K ( Karaköprü Köyü Belmebük Mah. ) | 2009 |
137 | AMASYA | Kuruçay T.K ( Bayat ve Albayrak Köyleri ) | 1994 |
138 | AMASYA | Kuruçay TRK ( Bayat Köyü ) | 1980 |
139 | AMASYA | Küp Deresi T.K ( Hızırpaşa Mah ) | 1980 |
140 | AMASYA | Mecitözü Deresi T.K ( Toklucak Köyü ) | 1978 |
141 | AMASYA | Nergiz Sokak ( Yan Dereleri )T.K | 1959 |
142 | AMASYA | Sağdere Deresi T.K + TRK ( Sarımeşe Köyü ) | 1999 |
143 | AMASYA | Salamut ve Gölyeri Dereleri T.K ( Aksalur ve Çayköy Mah ) | 1960 |
144 | AMASYA | Sarınsu Deresi T.K + TRK ( Kaleköy ) | 2012 |
145 | AMASYA | Savadiye Deresi T.K | 1943 |
146 | AMASYA | Sel Deresi T.K ( Hızırpaşa Mah ) | 1980 |
147 | AMASYA | Sel Deresi T.K ( Kuzgeçe Köyü ) | 1972 |
148 | AMASYA | Selağzı Deresi T.K | 1943 |
149 | AMASYA | Taşlığın Deresi T.K ( Sarılar Mah.) | 1980 |
150 | AMASYA | Tersakan Çayı ( Boğazköy-Yeşilırmak )Kıyı Islahı ) | 1987 |
151 | AMASYA | Tulum Deresi T.K ( Kayabaşı TEK Trafo Tesisleri ) | 1983 |
152 | AMASYA | Yaylatolu Deresi T.K ( Yolyanı Köyü ) | 2015 |
153 | AMASYA | Yenice Deresi T.K. ( Yeşilyenice ) | 1972 |
154 | AMASYA | Yeşilırmak T.K ( Karasenir Köyü ) | 1957 |
155 | AMASYA | Yeşilırmak T.K ( Kavakçayırı Kıöyü ) | 1980 |
156 | AMASYA | Yeşilırmak T.K ( Ovasaray ve Kayabaşı Köyleri ) | 1954 |
157 | AMASYA | Yeşilırmak T.K ( Sarılar ( Filingirler ) Köyü ) | 1969 |
158 | AMASYA | Yeşilırmak T.K ( Yeşildere,,Keçili, Sarıkız, Kayrak Köyleri ) | 2007 |
159 | AMASYA | Yeşilırmak T.K ( Ziyaret Beldesi ) | 2003 |
160 | AMASYA | Yeşilırmak T.K. | 1955 |
161 | AMASYA | Yeşilırmak T:K. ( İpekköy ( Sıraböcekhane ) | 1984 |
162 | AMASYA | Yeşilyenice TRK | 2009 |
163 | AMASYA | Yurtkaya Deresi T.K. ( Sevincer Köyü ) | 1986 |
164 | AMASYA | Ziyaret Göleti (Yukarı Havza Islahı ) T.R.K | 2017 |
165 | AMASYA | Azappınar ( Gedefi ) Deresi T.K ( Kayadüzü Beldesi ) | 2006 |
166 | AMASYA | Büyük Dere T.K. ( Çavundur Köyü ) | 2015 |
167 | AMASYA | Gümüşsuyu Deresi T.K ( Hayrettin Köyü ) | 1980 |
168 | AMASYA | Kağnı Deresi T.K. ( Akören Köyü ) | 1986 |
169 | AMASYA | Köseler Deresi T.K ( Eymir-Koçköy-Bulak Köyleri ) | 1972 |
170 | AMASYA | Kuruçay,Muşruf,Oluksuz,Kurpatan ve Paşa Dereleri TK. | 2017 |
171 | AMASYA | Paşa Deresi T.K | 1975 |
172 | AMASYA | Paşa Deresi T.K ( Yolüstü Köyü ) | 1965 |
173 | AMASYA | Salhan Çayı T.K ( Sarıbuğday ( Türnük ) Beldesi ) | 1971 |
174 | AMASYA | Salhan Suyu T.K ( Sarıbuğday Yeşilören ) | 1974 |
175 | AMASYA | Sel Deresi T.K ( Alişar Köyü ) | 1999 |
176 | AMASYA | Dereköy Deresi T.K. ( Kurnaz Köyü ) - dereçay d. | 1955 |
177 | AMASYA | Hovat Deresi T.K. ( Harmanağılı Köyü ) | 1986 |
178 | AMASYA | Kamışlı Deresi T.K ( Armutlu Köyü ) | 2012 |
179 | AMASYA | Kasap Deresi T.K ( Armutlu Köyü ) | 2012 |
180 | AMASYA | Kavalcık Deresi T.K. ( Pazaryeri ) | 1985 |
181 | AMASYA | Kolay Deresi TK ( Kolay Köyü ) | 2017 |
182 | AMASYA | Mindehor Deresi T.K. | 1985 |
183 | AMASYA | Tersakan Çayı T.K. | 1974 |
184 | AMASYA | Tersakan Çayı T.K. ve Salhan Kıyı Islahı | 1985 |
185 | AMASYA | Yokuş Deresi T.K. ( Bayırlı Köyü ) | 2010 |
186 | AMASYA | Akınoğlu Çayı T.K. | 1984 |
187 | AMASYA | Akınoğlu Çayı T.K. ( Yaylasaray Köyü ) | 2014 |
188 | AMASYA | Borabay Deresi T.K ( Gülbeyli Köyü ) | 1992 |
189 | AMASYA | Borabay Gölü-Çalağın Deresi T.R.K ( Gölbeyli Köyü ) | 2016 |
190 | AMASYA | Çatalan Deresi T.K + TRK ( Durucasu Köyü ) | 1968 |
191 | AMASYA | Değirmen Deresi T.K.( Yaylasaray Köyü ) | 2014 |
192 | AMASYA | Destek Çayı T.K ( Dereköy Köyü ) | 2010 |
193 | AMASYA | Gökçelik ( Faravga ) T.K | 1977 |
194 | AMASYA | Köyiçi Deresi T.K ( Sepetli Köyü ) | 2012 |
195 | AMASYA | Kulluk Deresi T.K. ( Yaylasaray Köyü ) | 2014 |
196 | AMASYA | Kuruçay TK ( Ballıdere Köyü ) | 2015 |
197 | AMASYA | Kuruçay T.K ( Ballıdere-Belevi Kasabası ) | 2013 |
198 | AMASYA | Kuzgun Deresi T.K ( Destek Beldesi ) | 1975 |
199 | AMASYA | Kuzgun Deresi ve Yan Dereleri,T.K ( Alparslan Beldesi ) | 1976 |
200 | AMASYA | Sel Deresi T.K ( Uluköy ( Sonusa ) Beldesi ) | 1965 |
201 | AMASYA | Selağzı Deresi T.K ( Belevi Kasabası ) | 2011 |
202 | AMASYA | Yeşilırmak T.K | 1953 |
203 | AMASYA | Yeşilırmak T.K ( Umutlu ( Andırın ) Köyü ) | 1971 |
204 | AMASYA | Yeşilırrmak T.K ( Dörtyol Köyü ) | 1980 |
205 | ORDU | Gülyalı Taşlıçay Köyü Tepealtı Mahallesinin Divane Deresi Taşkın Koruma | 2017 |
206 | ORDU | Perşembe Efirli Köyü Perşembe Deresi Islahı | 2003 |
207 | ORDU | Perşembe Kırlı Beldesi Akçaova Avcı Deresi Islahı | 2015 |
208 | ORDU | Ünye İlçe Merkezi Tabakhane Deresi Islahı II. Kısım | 209 |
210 | ORDU | Ordu Merkez Kayacık Deresi Islahı | 2004 |
211 | ORDU | İkizce Merkez Akçay Deresi Islahı II. Kısım | 2004 |
212 | ORDU | Kumru Yukarı Damlalı Kasabası, Yukarı Damlalı Deresi Islahı | 2011 |
213 | ORDU | Ordu Merkez Gerce Köyünün Turnasuyu Irmağı ve Yan Kolu (Poyra) Deresi Islahı | 2015 |
214 | ORDU | Fatsa Bolaman Çalışlar Deresi Islahı | 2005 |
215 | ORDU | Mesudiye Yeşilce Beldesi Hamur ve Körük Dereleri Islahı (2. Kısım) | 2016 |
216 | ORDU | Ordu Merkez Akçaova Dereleri Islahı İkmali | 2017 |
217 | ORDU | Ecelli Çayı T.K | 2003 |
218 | ORDU | Kabalı Dere T.K | 1993 |
219 | ORDU | Keşlek Deresi T.K ( Alakent Beldesi Dereköy Mah. ) | 1978 |
220 | ORDU | Tezdere T.K ( Sele Mah ) | 2011 |
221 | ORDU | Bolaman Irmağı T.K | 1988 |
222 | ORDU | Belicesu Deresi T.K ( Belice Köyü ) | 2013 |
223 | ORDU | Bolaman Irmağı T.K. | 1973 |
224 | ORDU | Çalışlar Deresi T.K. | 2002 |
225 | ORDU | Elekçi Deresi T.K. | 2006 |
226 | ORDU | Ilıca Deresi T.K. ( Ilıca ) | 1997 |
227 | ORDU | Kurtuluş Deresi T.K | 1970 |
228 | ORDU | Ponkurt Deresi T.K | 1986 |
229 | ORDU | Şerefiye Deresi T.K | 1985 |
230 | ORDU | Yalıköy Deresi T.K ( Yalıköy Kasabası ) | 2003 |
231 | ORDU | Elekçi Deresi T.K. ( Saraytepe Köyü ) | 2014 |
232 | ORDU | Gölköy Çayı T.K | 1990 |
233 | ORDU | Değirmendere T.K | 2005 |
234 | ORDU | Turnasuyu Irmağı T.K. ( Turnasuyu Köyü ) | 1999 |
235 | ORDU | Akçay Deresi T.K. | 2003 |
236 | ORDU | Akçay Deresi T.K. ( Karlıtepe Köyü ) | 1998 |
237 | ORDU | Akçay Deresi T.K. ( Kocaman Köyü ) | 2002 |
238 | ORDU | Eceli Çayı T.K | 2002 |
239 | ORDU | Güllü Deresi T.K ( Tepealan Beldesi ) | 1989 |
240 | ORDU | Keş Deresi T.K ( Çiftlik Beldesi ) | 2013 |
241 | ORDU | Elekçi Deresi T.K. | 2003 |
242 | ORDU | Elekçi Irmağı T.K. ( Demircili (Köyü) Mahallesi | 2017 |
243 | ORDU | Yukarı Damlalı Deresi T.K ( Yukarı Damlalı - Dereköy ) | 2003 |
244 | ORDU | Acısu Deresi T.K. | 2016 |
245 | ORDU | Akçaova Deresi T.K | 2003 |
246 | ORDU | Bülbül Deresi T.K. | 2003 |
247 | ORDU | Bülbül Deresi T.K. ( Sefersuyu ) | 1951 |
248 | ORDU | Civil Irmağı T.K | 1957 |
249 | ORDU | Civil Irmağı T.K ( Uzunisa Köyü ) | 1979 |
250 | ORDU | Hasan Deresi T.K ( Kumbaşı Köyü ) | 2015 |
251 | ORDU | Kayacık Deresi T.K ( Karacaömer Köyü ) | 2013 |
252 | ORDU | Kayacık Deresi T.K. ( Kayacık Mah ) | 2003 |
253 | ORDU | Melet Irmağı T.K. | 1990 |
254 | ORDU | Poyra Deresi T.K. ( Gerce Köyü Turnasuyu Yan kolu ) | 2015 |
255 | ORDU | Sanayi Deresi T.K ( Sanayi Sitesi ) | 2003 |
256 | ORDU | Derin (Muazamana) DeresiT.K (Gözde Köyü Sivrice Mah. | 2016 |
257 | ORDU | Eskidir Deresi T.K | 1956 |
258 | ORDU | Hamur ve Körük Dereleri T.K ( Yeşilce Beldesi ) | 2008 |
259 | ORDU | Melet Çayı T.K | 1988 |
260 | ORDU | Ağuşlu Deresi T.K | 1968 |
261 | ORDU | Akçaova Deresi T.K ( Kırlı Köyü ) | 1989 |
262 | ORDU | Avcı Deresi T.K ( Kırlı Köyü ) | 1990 |
263 | ORDU | Efirli Deresi T.K | 2003 |
264 | ORDU | Efirli Deresi T.K. ( Efirli Köyü ) | 2005 |
265 | ORDU | Ele Deresi T.K ( Beyli Köyü ) | 1988 |
266 | ORDU | Emin DeresiT.K ( Boztepe Köyü ) | 1956 |
267 | ORDU | Kacalı Deresi T.K | 2003 |
268 | ORDU | Kalındeğirmen Deresi T.K ( Medreseönü Kasabası ) | 1987 |
269 | ORDU | Kovanlı Deresi T.K ( Kovanlı Köyü Büyükağız ) | 1978 |
270 | ORDU | Kozağzı Deresi T.K | 1958 |
271 | ORDU | Topal Deresi T.K | 2011 |
272 | ORDU | Cevizdere T.K | 2009 |
273 | ORDU | Cevizdere T.K ( Yeniköy Köyü ) | 2010 |
274 | ORDU | Curi Deresi T.K | 2003 |
275 | ORDU | Cüri Deresi T.K ( Gölevi ve Gobiköy ) | 2002 |
276 | ORDU | Döşemedibi ve Kabakçı Dereleri T.K. | 2003 |
277 | ORDU | Hatap ve Koç Çukuru (Boranlı) Dereleri T.K ( Erenyurt Kasabası ) | 1978 |
278 | ORDU | Selviler Deresi T.K ( Yeşilkent ) | 2006 |
279 | ORDU | Tabakhane Deresi T.K | 1990 |
280 | ORDU | Keş Deresi T.K. | 2017 |
281 | ORDU | Çavuşlar Deresi T.K. ( Yenişli Mahallesi ) | 2017 |
282 | SAMSUN | Bafra Ovası Deltası (Kızılırmak) Deşarj ve Kıyı Oyulması | 2012 |
283 | SAMSUN | Bafra Ovası Kıyı Erozyonu Önlenmesi | 2010 |
284 | SAMSUN | Samsun Kızılırmak Nehri Karadeniz Çıkış Ağzı Mahmuzlarının Uzatılması | 2012 |
285 | SAMSUN | Kavak Köseli Köyü Marsullu Mahallesinin Kurudere Deresi | 2016 |
286 | SAMSUN | Bafra Bengü Köyü Değirmenyanı ve Ambaryanı Mahallesi Karanlık Çayı ve Yan Kolları | 2016 |
287 | SAMSUN | Kavak Sarıalan Köyü Sarıalan (Muslu) Deresi Islahı | 2013 |
288 | SAMSUN | Havza İlçe Merkezi Tersakan Çayı Islahı | 2005 |
289 | SAMSUN | Samsun Merkez Yılanlı Deresi Sel Kapanı | 2008 |
290 | SAMSUN | Terme İlçe Merkezi Terme Çayı Islahı | 2003 |
291 | SAMSUN | Kavak Aşağıçirişli ve Arazilerinin Çirişli Deresi Taşkın ve Kıyı Oyuntularından Korunması | 2013 |
292 | SAMSUN | Vezirköprü Tahtaköprü Köyünün Cennetalan Deresi Islahı Taşkın ve Rusubat Kontrolü | 2014 |
293 | SAMSUN | Bafra Boytar Tahliye Kanalı Denize Çıkış Yapısı ve Erozyonun Önlenmesi | 2005 |
294 | SAMSUN | Vezirköprü Darıçay Köyü Dere Mahallesi ve Arazilerinin Değirmen Deresi Taşkın ve Kıyı Oyuntularından Korunması | 2017 |
295 | SAMSUN | Samsun Merkez Altınkum Kasabası İncesu Kürdün Deresi Islahı | 2004 |
296 | SAMSUN | Samsun Merkez Çakırlar Köyü Şakir Kahvesi Mahallesi ve Arazisi Taşkın Koruma | 2009 |
297 | SAMSUN | Çarşamba Ordu Köyü Çaycağız Tersip Bendi | 2015 |
298 | SAMSUN | Salıpazarı İlçe Merkezi Terme Çayı ve Yeşildere Islahı | 2016 |
299 | SAMSUN | Terme Kocaman Grubu (Miliç Irmağı ve Kolları Havzası) Islahı | 2016 |
300 | SAMSUN | Tekkeköy Balcalı Köyü Arazileri Balcalı Deresi Islahı | 2015 |
301 | SAMSUN | Yakakent İlçe Merkezi Gümenez Deresi Islahı | 2015 |
302 | SAMSUN | Ayvacık İncebel Deresi Tersip Bendi | 2012 |
303 | SAMSUN | Bafra Esençay Köyü Çarşur Çayı Islahı 2.Kısım | 2011 |
304 | SAMSUN | Bafra Dere Mahallesi İbişler Deresi Islahı | 2011 |
305 | SAMSUN | Bafra Esençay Köyü Çarşur Deresi Islahı | 2011 |
306 | SAMSUN | Terme Kocaman Grubu (Miliç Irmağı ve Kolları) Leylekli Deresi Islahı | 2012 |
307 | SAMSUN | Samsun Büyükşehir İlkadım ve Atakum İlçe Merkezinin Kürtün Irmağı Taşkın Zararlarından Korunması | 2016 |
308 | SAMSUN | Terme Evci Kasabası Evci Deresi Islahı | 2006 |
309 | SAMSUN | Alaçam İlçe Merkezi Uluçay Deresi İkmali | 2006 |
310 | SAMSUN | Atakum İlçe Merkezi Değirmenderesi ve Elemini Dereleri Taşkın ve Rusubat Zararlarından Korunması | 2016 |
311 | SAMSUN | Canik İlçesi İncirli ve Tekkeköy Karaağaç Dereleri Islahı | 2014 |
312 | SAMSUN | Çarşamba Aşağı Musalla Köyü Abdal Deresi Islahı | 2014 |
313 | SAMSUN | Kavak Sarıalan Köyü Hatap Deresi Islahı | 2011 |
314 | SAMSUN | Ladik Ağcakaya Köyü Akçakaya (Cırlavuk) Deresi Islahı | 2013 |
315 | SAMSUN | Ladik Çakırgümüş Köyünün Setenlik Deresi Islahı | 2012 |
316 | SAMSUN | Ladik İlçe Merkezi Yandereler Taşkın Koruma | 2006 |
317 | SAMSUN | Ladik Karaabdal Köyü Kuruderesi Islahı | 2013 |
318 | SAMSUN | Ladik Küpecik Köyü Küpecik Deresi Islahı | 2013 |
319 | SAMSUN | Ladik Tatlıcak Köyü Tatlıcak Deresi Islahı | 2014 |
320 | SAMSUN | 19 Mayıs Dereköy Kasabasının Değirmen Deresi Islahı (Muşta Kanalı) | 2009 |
321 | SAMSUN | 19 Mayıs İlçe Merkezi Engiz Çayı Islahı | 2008 |
322 | SAMSUN | Terme Kozluk Kasabasının Körkıyan Deresi Islahı 2. Kısım | 2010 |
